您所在的位置:首页 >> 股票 >> 机构主力 >> 主力数据 >> 正文
一周券商基金增、减仓股票排行榜
www.fivip.com  2008-03-24 16:27:57   蓝筹财经  评论[0]条  [ ]

一周券商基金增仓股票排行榜

代码 名称 占盘比(%) 增仓(%)

601999 出版传媒 6.036 5.843

601918 国投新集 6.476 5.381

600325 华发股份 71.154 3.557

600742 一汽四环 9.063 2.627

600559 老白干酒 25.704 2.599

600962 国投中鲁 37.405 2.206

600818 中路股份 8.383 2.162

600017 日照港 35.465 2.043

600830 大红鹰 39.386 1.986

600251 冠农股份 39.15 1.905

600426 华鲁恒升 66.791 1.885

600820 隧道股份 41.803 1.885

600779 水井坊 37.316 1.838

600196 复星医药 27.333 1.818

600122 宏图高科 29.963 1.769

一周券商基金减仓股票排行榜

代码 名称 占盘比(%) 减仓(%)

600761 安徽合力 53.830 -11.035

600973 宝胜股份 48.369 -10.234

600897 厦门空港 18.045 -9.537

600809 山西汾酒 26.768 -8.044

600540 新赛股份 15.122 -7.400

600685 广船国际 44.715 -6.833

600029 南方航空 52.172 -5.848

600283 钱江水利 11.022 -5.654

600396 金山股份 23.037 -5.040

600432 吉恩镍业 26.247 -4.777

600478 力元新材 28.618 -4.702

600815 厦工股份 8.283 -4.618

600066 宇通客车 69.280 -4.399

600598 北大荒 31.161 -4.383

600801 华新水泥 64.488 -4.279

关于 主力 的文章

股票频道历史文章
已有 0 位蓝筹好友发表了对此看法
  匿名发表
理财产品  
热点追踪
频道精选
图说财经
最新商讯
广而告之
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
技术支持:成都大行情网络科技公司 ICP经营许可证编号:川 B2-20070077 证券资讯提供:成都银华投资资讯有限公司
Copyright @ 蓝筹财经 www.fivip.com All Right Reserved
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服