您所在的位置:首页 >> 股票 >> 机构主力 >> 主力数据 >> 正文
最近十日基金净买入、卖出股票前十名
www.fivip.com  2008-03-24 16:26:36   蓝筹财经  评论[0]条  [ ]

最近十日基金净卖出股票前十名

代码   名称  介入家数 净卖额

600030 中信证券 63 -397125.06万

600000 浦发银行 67 -211018.99万

600050 中国联通 62 -194692.80万

600016 民生银行 56 -149032.19万

600028 中国石化 58 -148518.49万

600029 南方航空 44 -141722.73万

600036 招商银行 88 -133293.08万

600009 上海机场 49 -122962.47万

600019 宝钢股份 77 -122895.36万

601919 中国远洋 63 -116258.65万

最近十日基金净买入股票前十名

代码 名称  介入家数   净买额

601186 中国铁建 38 377115.75万

601088 中国神华 70 203527.20万

601898 中煤能源 43 158049.89万

601857 中国石油 50 112023.43万

601666 平煤天安 63 73212.20万

600779 水井坊 18 62991.82万

600519 贵州茅台 70 56581.87万

600550 天威保变 31 52283.37万

600188 兖州煤业 25 43521.44万

600325 华发股份 45 41442.04万

关于 主力 的文章

股票频道历史文章
已有 0 位蓝筹好友发表了对此看法
  匿名发表
理财产品  
热点追踪
频道精选
图说财经
最新商讯
广而告之
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
技术支持:成都大行情网络科技公司 ICP经营许可证编号:川 B2-20070077 证券资讯提供:成都银华投资资讯有限公司
Copyright @ 蓝筹财经 www.fivip.com All Right Reserved
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服